Updated 30 Oct 09:30 BKK. Runners = tokens born in the last 3 days with peak market cap ≥ $1M (runtrack ath_mc) and REAL (≥60 swaps and ≥$30k volume; frozen-cap copies and one-print jumps dropped, #510; born above $500k at first swap dropped, #561). Green = test entered (lag after launch, best arm exit multiple), red = AI/live bot saw and passed or never saw, blank = no trade row. Paper-test rows only map via pool→token (v4 tape + inits); v2/v3 pool ids not in the map cannot be matched yet (coverage column).
| born day | $1M+ runners | live bought | any bot/test bought | share of peak kept (avg, where entry cap known) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 2 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0% (n=0) |
| 2026-10-28 | 6 | 0 (0%) | 1 (16%) | 0% (n=0) |
| 2026-10-27 | 6 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0% (n=0) |
| 2026-10-26 | 18 | 0 (0%) | 4 (22%) | 0% (n=0) |
| 2026-10-25 | 11 | 0 (0%) | 2 (18%) | 0% (n=0) |
| 2026-10-24 | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0% (n=0) |
| 2026-10-23 | 4 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0% (n=0) |
| 2026-10-21 | 14 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0% (n=0) |
| 2026-10-20 | 18 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0% (n=0) |
| 2026-10-19 | 3 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0% (n=0) |
| 2026-10-18 | 26 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0% (n=0) |
| 2026-10-17 | 6 | 0 (0%) | 2 (33%) | 0% (n=0) |
| 2026-10-16 | 4 | 0 (0%) | 2 (50%) | 0% (n=0) |
| 2026-10-14 | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0% (n=0) |
| test | hunt | target tier | runners in its window | caught | trades total | caught runners' exit multiples |
|---|---|---|---|---|---|---|
| h3k | hooked fee-3000, tp5-30x | 1M+ | 0 | 0 | 56 | - |
| h100 | hooked fee-100, tp5 | 1M+ | 0 | 0 | 42 | - |
| p204 | nightly replay 5x | 1M+ | 0 | 0 | - | - |
| grid | live rule re-run | 3M+ | 0 | 0 | - | - |
| busy60 | busy first minute | 1M+ | 0 | 0 | 13 | - |
| v2ramp | v2 pairs +8s, sell +300s | 1M+ | 0 | 0 | 588 | - |
| v3005 | v3 fee-100 tp5 | 1M+ | 0 | 0 | 16 | - |
| kitcode | unhooked fee-100 code 1764 | 1M+ | 0 | 0 | - | - |
| v2dec9 | v2 seed-1 +8s | 1M+ | 0 | 0 | 15 | - |
| a1mc | mc5-style on v3live | 3M+ | 0 | 0 | 51 | - |
| fast5 | fee-100 ramp bots tp3/5 | 1M+ | 0 | 0 | 5 | - |
| h3n | native fee-3000 hook | 1M+ | 0 | 0 | 15 | - |
| d0fd | fee-100 first LP 0xd0fd42 | 1M+ | 0 | 0 | 1 | - |
| h100s | 1M+ | 0 | 0 | 12 | - | |
| v4nh | 1M+ | 0 | 0 | 52 | - | |
| usdgearly | 1M+ | 0 | 0 | 7200 | - | |
| bundle300 | 1M+ | 0 | 0 | 30 | - | |
| seed | 1M+ | 0 | 0 | 44 | - | |
| v3late1m | 1M+ | 0 | 0 | 17 | - | |
| late315 | 1M+ | 0 | 0 | 21 | - | |
| serial | 1M+ | 0 | 0 | 49 | - | |
| h3late | 1M+ | 0 | 0 | - | - | |
| fl2m | 1M+ | 0 | 0 | 71 | - | |
| gridfwd | 1M+ | 0 | 0 | 20 | - | |
| dip | 1M+ | 0 | 0 | 30 | - | |
| lv | 1M+ | 0 | 0 | 30 | - | |
| r300 | 1M+ | 0 | 0 | 30 | - | |
| wh30 | 1M+ | 0 | 0 | 11 | - | |
| usdg | 1M+ | 0 | 0 | 2 | - | |
| flow60 | 1M+ | 0 | 0 | 59 | - | |
| nh100 | 1M+ | 0 | 0 | 42 | - | |
| tinyv3 | 1M+ | 0 | 0 | 33 | - | |
| v3r300 | 1M+ | 0 | 0 | 26 | - | |
| wlink | 1M+ | 0 | 0 | 252 | - | |
| breadth | 1M+ | 0 | 0 | 45 | - | |
| lpown | 1M+ | 0 | 0 | 21 | - | |
| wlink1 | 1M+ | 0 | 0 | 100 | - | |
| top1 | 1M+ | 0 | 0 | - | - | |
| v3ride | 1M+ | 0 | 0 | - | - | |
| v3m1 | 1M+ | 0 | 0 | 65 | - | |
| q60 | 1M+ | 0 | 0 | - | - | |
| copy | 1M+ | 0 | 0 | 3 | - | |
| caps | 1M+ | 0 | 0 | 43 | - | |
| e044 | 1M+ | 0 | 0 | - | - | |
| momdd | 1M+ | 0 | 0 | 13 | - | |
| seedhi | 1M+ | 0 | 0 | 20 | - | |
| wide | 1M+ | 0 | 0 | 82 | - | |
| v2q | 1M+ | 0 | 0 | 26 | - | |
| v4chase | 1M+ | 0 | 0 | 138 | - | |
| h1m | 1M+ | 0 | 0 | 37 | - | |
| stopliq | 1M+ | 0 | 0 | 7 | - | |
| v3fade | 1M+ | 0 | 0 | 30 | - | |
| v3ramp | 1M+ | 0 | 0 | 17 | - | |
| nh1m | 1M+ | 0 | 0 | 143 | - | |
| hlate | 1M+ | 0 | 0 | 56 | - | |
| nonce2 | 1M+ | 0 | 0 | 348 | - | |
| perblk | 1M+ | 0 | 0 | 179 | - | |
| breadth90 | 1M+ | 0 | 0 | 586 | - | |
| s6f | 1M+ | 0 | 0 | 2 | - | |
| res60 | 1M+ | 0 | 0 | 60 | - | |
| round60 | 1M+ | 0 | 0 | 115 | - | |
| nhws6b | 1M+ | 0 | 0 | 8 | - | |
| usdgc300 | 1M+ | 0 | 0 | 68 | - | |
| nhn6 | 1M+ | 0 | 0 | 282 | - | |
| v3early | 1M+ | 0 | 0 | 643 | - | |
| v3birthc | 1M+ | 0 | 0 | 17 | - | |
| v3birthd | 1M+ | 0 | 0 | - | - | |
| v3birthe | 1M+ | 0 | 0 | - | - | |
| nk0 | 1M+ | 0 | 0 | - | - | |
| tokq50 | 1M+ | 0 | 0 | 12 | - | |
| v3bf | 1M+ | 0 | 0 | 33 | - | |
| sympath | 1M+ | 0 | 0 | 27 | - | |
| nb605 | 1M+ | 0 | 0 | 55 | - | |
| ramp590 | 1M+ | 0 | 0 | 217 | - | |
| ramp300 | 1M+ | 0 | 0 | 192 | - | |
| v3vearly | 1M+ | 8 | 0 | 399 | - | |
| deep60 | 1M+ | 0 | 0 | 54 | - | |
| growth120 | 1M+ | 0 | 0 | 140 | - | |
| grow592 | 1M+ | 0 | 0 | 241 | - | |
| v3sg | 1M+ | 8 | 1 | 1065 | 3.5x | |
| buy75 | 1M+ | 0 | 0 | 640 | - | |
| late5 | 1M+ | 0 | 0 | 502 | - | |
| fclv | 1M+ | 0 | 0 | 617 | - | |
| fstage | 1M+ | 0 | 0 | 717 | - | |
| v3sparse60 | 1M+ | 8 | 0 | 377 | - | |
| quiet60 | 1M+ | 0 | 0 | 118 | - | |
| distinct60 | 1M+ | 0 | 0 | 2 | - | |
| v3crowd | 1M+ | 0 | 0 | 707 | - | |
| cleane | 1M+ | 0 | 0 | 412 | - | |
| v3ce | 1M+ | 0 | 0 | 415 | - | |
| cleaneg | 1M+ | 0 | 0 | 299 | - | |
| v3pg | 1M+ | 0 | 0 | 615 | - | |
| v3gp | 1M+ | 0 | 0 | 700 | - | |
| deadkit32 | 1M+ | 0 | 0 | 238 | - | |
| kr | 1M+ | 0 | 0 | 1568 | - | |
| mc5hi600 | 1M+ | 0 | 0 | 101 | - | |
| hk50 | 1M+ | 8 | 0 | 872 | - | |
| hkq40 | 1M+ | 0 | 0 | 401 | - | |
| v3cb | 1M+ | 0 | 0 | 494 | - | |
| mc5grace | 1M+ | 0 | 0 | 104 | - | |
| conc658 | 1M+ | 0 | 0 | 371 | - | |
| kitb661 | 1M+ | 0 | 0 | 753 | - | |
| kitb661o | 1M+ | 0 | 0 | 494 | - | |
| v3cr | 1M+ | 0 | 0 | 958 | - | |
| v3kb | 1M+ | 0 | 0 | 720 | - | |
| v3cw | 1M+ | 0 | 0 | 55 | - | |
| v3capc | 1M+ | 0 | 0 | 77 | - | |
| v3capd | 1M+ | 0 | 0 | 30 | - | |
| v3cape | 1M+ | 0 | 0 | 53 | - | |
| v3capf | 1M+ | 0 | 0 | 126 | - | |
| v3capg | 1M+ | 0 | 0 | 23 | - | |
| pgcapa | 1M+ | 0 | 0 | 13 | - | |
| pgcapb | 1M+ | 0 | 0 | 15 | - | |
| v3capw | 1M+ | 0 | 0 | 55 | - | |
| v3capy | 1M+ | 0 | 0 | 98 | - | |
| v3capm | 1M+ | 0 | 0 | 184 | - | |
| v3capn | 1M+ | 0 | 0 | 231 | - | |
| v3cnw | 1M+ | 0 | 0 | 246 | - | |
| v3cny | 1M+ | 0 | 0 | 240 | - | |
| v3cwy | 1M+ | 0 | 0 | 96 | - | |
| v3cls | 1M+ | 0 | 0 | 302 | - | |
| v3capp | 1M+ | 0 | 0 | 546 | - | |
| v3capq | 1M+ | 0 | 0 | 317 | - | |
| v3capr | 1M+ | 0 | 0 | 246 | - | |
| v3caps | 1M+ | 0 | 0 | 317 | - | |
| v3capt | 1M+ | 0 | 0 | 551 | - | |
| v3capu | 1M+ | 0 | 0 | 192 | - | |
| v3capv | 1M+ | 0 | 0 | 130 | - | |
| v3capx | 1M+ | 0 | 0 | 198 | - | |
| v3cx6 | 1M+ | 0 | 0 | 187 | - | |
| v3cx1 | 1M+ | 0 | 0 | 123 | - | |
| v3cx3 | 1M+ | 0 | 0 | 193 | - | |
| v3capz | 1M+ | 0 | 0 | 250 | - | |
| v3capa1 | 1M+ | 0 | 0 | 250 | - | |
| v3capb1 | 1M+ | 0 | 0 | 98 | - | |
| v3capc1 | 1M+ | 0 | 0 | 55 | - | |
| v3capd1 | 1M+ | 0 | 0 | 198 | - | |
| v3cape1 | 1M+ | 0 | 0 | 323 | - | |
| v3capf1 | 1M+ | 0 | 0 | 30 | - | |
| v3cf1 | 1M+ | 0 | 0 | 166 | - | |
| v3cf2 | 1M+ | 0 | 0 | 145 | - | |
| v3cf3 | 1M+ | 0 | 0 | 125 | - | |
| v3cf4 | 1M+ | 0 | 0 | 193 | - | |
| v3cf5 | 1M+ | 0 | 0 | 305 | - | |
| v3cf6 | 1M+ | 0 | 0 | 660 | - | |
| v3cf7 | 1M+ | 0 | 0 | 829 | - | |
| v3cf8 | 1M+ | 0 | 0 | 653 | - | |
| v3cf9 | 1M+ | 0 | 0 | 660 | - | |
| v3cf10 | 1M+ | 0 | 0 | 198 | - | |
| v3cf11 | 1M+ | 0 | 0 | 821 | - | |
| v3cf12 | 1M+ | 0 | 0 | 670 | - | |
| s777 | 1M+ | 7 | 0 | 813 | - | |
| s795 | 1M+ | 8 | 0 | 1327 | - | |
| s777b | 1M+ | 7 | 0 | 796 | - | |
| s777c | 1M+ | 7 | 0 | 656 | - | |
| s777d | 1M+ | 7 | 0 | 638 | - | |
| hookweth | 1M+ | 8 | 0 | 187 | - | |
| hw801 | 1M+ | 8 | 0 | 154 | - | |
| ramp808 | 1M+ | 8 | 0 | 213 | - | |
| hn811 | 1M+ | 0 | 0 | 6 | - | |
| ns812 | 1M+ | 8 | 0 | 2160 | - | |
| v3s813 | 1M+ | 8 | 1 | 2469 | 1.6x | |
| w815 | 1M+ | 0 | 0 | 14 | - | |
| w816 | 1M+ | 8 | 0 | 123 | - | |
| thin819 | 1M+ | 8 | 0 | 105 | - | |
| v3tw | 1M+ | 0 | 0 | 58 | - | |
| mc5 | 5-min cap $250k-1M, enter +306s | 3M+ | 1 | 0 | - | - |
| aipaper | AI score, early | 1M+ | 8 | 0 | - | - |
| aipaper30 | AI score 30 | 1M+ | 8 | 0 | - | - |
| aipaper5 | AI score 5 | 1M+ | 8 | 0 | - | - |
Honest note: 'runners in its window' is a time-overlap estimate; a test that only watches one venue is judged against all runners on purpose (that is the blind-spot signal).
| born | sym | tier | peak | venue | mc5 | aipaper | aipaper30 | aipaper5 | h3k | h100 | p204 | grid | busy60 | v2ramp | v3005 | kitcode | v2dec9 | a1mc | fast5 | h3n | d0fd | h100s | v4nh | usdgearly | bundle300 | seed | v3late1m | late315 | serial | h3late | fl2m | gridfwd | dip | lv | r300 | wh30 | usdg | flow60 | nh100 | tinyv3 | v3r300 | wlink | breadth | lpown | wlink1 | top1 | v3ride | v3m1 | q60 | copy | caps | e044 | momdd | seedhi | wide | v2q | v4chase | h1m | stopliq | v3fade | v3ramp | nh1m | hlate | nonce2 | perblk | breadth90 | s6f | res60 | round60 | nhws6b | usdgc300 | nhn6 | v3early | v3birthc | v3birthd | v3birthe | nk0 | tokq50 | v3bf | sympath | nb605 | ramp590 | ramp300 | v3vearly | deep60 | growth120 | grow592 | v3sg | buy75 | late5 | fclv | fstage | v3sparse60 | quiet60 | distinct60 | v3crowd | cleane | v3ce | cleaneg | v3pg | v3gp | deadkit32 | kr | mc5hi600 | hk50 | hkq40 | v3cb | mc5grace | conc658 | kitb661 | kitb661o | v3cr | v3kb | v3cw | v3capc | v3capd | v3cape | v3capf | v3capg | pgcapa | pgcapb | v3capw | v3capy | v3capm | v3capn | v3cnw | v3cny | v3cwy | v3cls | v3capp | v3capq | v3capr | v3caps | v3capt | v3capu | v3capv | v3capx | v3cx6 | v3cx1 | v3cx3 | v3capz | v3capa1 | v3capb1 | v3capc1 | v3capd1 | v3cape1 | v3capf1 | v3cf1 | v3cf2 | v3cf3 | v3cf4 | v3cf5 | v3cf6 | v3cf7 | v3cf8 | v3cf9 | v3cf10 | v3cf11 | v3cf12 | s777 | s795 | s777b | s777c | s777d | hookweth | hw801 | ramp808 | hn811 | ns812 | v3s813 | w815 | w816 | thin819 | v3tw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Oct 08:57 | SHOGGOTH | 5M | $6.8M | bankr | NOT SEEN: not a v4 ETH pool | NOT SEEN: never scored | NOT SEEN: never scored | NOT SEEN: never scored | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Oct 21:54 | Waddle | 1M | $1.7M | pool_uniswap_v4 | NOT SEEN: not a v4 ETH pool | MISSED: score 0.17 below the | NOT SEEN: never scored | NOT SEEN: never scored | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Oct 07:22 | meat | 1M | $1.6M | pool_uniswap_v3 | MISSED: cap $30k at 5 min, u | NOT SEEN: never scored | NOT SEEN: never scored | NOT SEEN: never scored | +154s 3.47x | +85s 1.62x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Oct 02:41 | Refrigerator | 1M | $1.2M | pool_uniswap_v4 | NOT SEEN: not a v4 ETH pool | MISSED: score 0.53 below the | NOT SEEN: never scored | NOT SEEN: never scored | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Oct 21:40 | Waddle | 1M | $1.1M | pool_uniswap_v4 | NOT SEEN: not a v4 ETH pool | MISSED: score 0.54 below the | NOT SEEN: never scored | NOT SEEN: never scored | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Oct 22:48 | PULSE | 1M | $1.1M | pool_uniswap_v4 | NOT SEEN: not a v4 ETH pool | MISSED: score 0.47 below the | NOT SEEN: never scored | NOT SEEN: never scored | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Oct 22:31 | Grokbot | 1M | $1.1M | pool_uniswap_v4 | NOT SEEN: not a v4 ETH pool | MISSED: score 0.48 below the | NOT SEEN: never scored | NOT SEEN: never scored | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Oct 10:08 | ROBOTAXI | 1M | $1.1M | pool_uniswap_v4 | NOT SEEN: not a v4 ETH pool | MISSED: score 0.47 below the | NOT SEEN: never scored | NOT SEEN: never scored |